本网站含有烟草内容,谢绝18岁以下未成年人访问

首页 关怀版
通知公告

广东中烟工业有限责任公司2025年度第一批招聘笔试成绩公布及线上测评和综合面试通知

       

一、进入综合面试人员确定办法

进入面试人员以招聘方向为单位,技术类招聘方向进入综合面试人选的笔试成绩不得低于60分;其他招聘方向根据笔试成绩从高至低按比例确定人选(管理类招聘方向按1:5的比例;业务类招聘方向按1:3的比例),最后入围人员如有同分者,一并确定为面试人选。

 

二、笔试成绩及综合面试人员

序号 招聘单位及
岗位类别
招聘
方向
计划招
聘人数
面试比例
(分数)
名次 考号 姓名 笔试
成绩
是否进入
综合面试
A-01 市场营销中心
(业务类)
营销管理 3 1:3 1 0000007467 高坦 74.75
2 0000002587 李岩 71
3 0000003808 刘美仑 68.5
4 0000001314 乐铭俊 67.25
5 0000003610 宾振强 66.5
6 0000002464 史格检 65.75
7 0000001793 李子睿 64.5
8 0000006636 李弘亮 64
9 0000004130 刘启炫 62.75
10 0000004365 刘高乐 55.25
11 0000005029 卓楚彬 53.25
12 0000005631 李继鸿 47.25
13 0000004264 许光耀 33
缺考 0000000210 麦嘉宝 缺考
缺考 0000001389 何璇 缺考
A-02 市场营销中心
(业务类)
数据分析
应用
1 1:3 1 0000002448 白帆 75.25
2 0000005343 安旭龙 67.75
3 0000001997 杨熙 64.25
4 0000004327 徐隽 62.5
5 0000003737 吴品墨 62.25
6 0000002642 王琳惠 62
B-01 技术中心
(技术类)
基础技术 1 不低于
60分
1 0000002307 邱晓锋 72.5
2 0000002234 钟元 70
3 0000004917 郭丹曼 68
4 0000007346 奚文灏 63.5
5 0000005844 孙振程 60.5
6 0000002618 种凯 59
7 0000006572 张家殷 57
8 0000004253 赵亚琦 55
B-02 技术中心
(技术类)
基础技术 1 不低于
60分
1 0000004067 姜晨曦 70.75
2 0000002468 刘冠铭 67.25
3 0000003902 吴颖欣 65.5
4 0000003479 吴靖琳 63.75
4 0000005798 韦惠莹 63.75
6 0000002494 李康昊 62.25
7 0000002956 吴薇 62
8 0000005467 何荣威 61
9 0000007183 李雨洁 57.75
缺考 0000004159 黄丹 缺考
B-03 技术中心
(技术类)
香精香料 1 不低于
60分
1 0000003591 胡玥璐 71
2 0000005413 邓文林 64.25
3 0000006212 李立鹏 61.25
4 0000004064 王海涛 60.75
5 0000001167 李志斌 58
6 0000004853 陈嘉耀 57.75
7 0000004503 冯昊华 55.75
8 0000005917 高霞 54
B-04 技术中心
(技术类)
原料研究 1 不低于
60分
1 0000005419 成昱虹 76.75
2 0000003576 张平瑞 68.25
3 0000001176 李金岩 61.25
4 0000004951 杨佳宜 59.75
5 0000003980 代亚方 59.25
6 0000005028 江浩 55.75
C-01 原料供应中心
(技术类)
加工技术指导
及质量管理
2 不低于
60分
1 0000004522 丘水民 74.75
2 0000001819 杨海洋 67.5
3 0000005244 王文超 67
4 0000003932 雷添 66.25
5 0000003656 成华斌 65.25
6 0000002425 衣春宇 64.75
7 0000000923 许明磊 64.5
8 0000005627 苏欢 63.5
9 0000006630 黄伟涛 62.75
10 0000002439 温润豪 62.25
10 0000003721 雷佳 62.25
12 0000003555 张有奇 61.75
13 0000005274 常余 60.5
14 0000004422 欧阳柏军 59.5
15 0000002997 黄智楠 59
16 0000003536 陈一鑫 58.75
17 0000005285 梁嘉彬 55.25
17 0000005685 方朝阳 55.25
19 0000005567 许耘祥 55
20 0000004314 文福安 30
D-01 广州卷烟厂
(管理类)
综合一 3 1:5 1 0000002315 程浩勋 80.25
2 0000000135 徐帆 80
3 0000002866 沈烨龄 79.25
4 0000000161 杨羿 77
5 0000000232 邓雨彤 76.75
6 0000001817 陆名苒 75.75
7 0000000929 梁佩雯 73.25
7 0000002385 吴东锐 73.25
9 0000002143 吕熙临 72.75
9 0000003493 袁瑞瑞 72.75
9 0000005516 秦胜杰 72.75
12 0000003987 徐瑜蔓 72.25
13 0000002889 蒋小冬 70.5
14 0000001141 孔楚利 70.25
15 0000000282 吴丽燕 70
16 0000000411 吴磊 68
17 0000004549 林晓艺 67.75
18 0000003104 陈嫣然 67.25
19 0000003403 武彦瑾 66.5
20 0000000430 倪雪凯 65.75
21 0000007465 熊哲闻 62.5
22 0000007279 王芷祎 60.5
23 0000001888 汪思梦 60.25
缺考 0000003509 李必亮 缺考
缺考 0000004751 刘婉姿 缺考
缺考 0000006440 周翔宇 缺考
D-02 广州卷烟厂
(管理类)
综合二 4 1:5 1 0000002165 吴桐坚 78.75
2 0000000074 黄瀚 78
3 0000003165 李玉江 76
4 0000001485 徐明锋 75.75
5 0000002954 斯诺 75.25
6 0000006279 杨伟锋 74.5
7 0000005418 黄婷 73.25
8 0000002992 李泰阳 73
8 0000004402 宋飞虎 73
10 0000002524 高静茹 72.25
11 0000003750 李宜泽 71
12 0000004938 张芝韵 70.75
13 0000007040 杨嘉 70.25
14 0000006500 吴文媛 69.75
15 0000004063 杨森森 69.25
15 0000005287 彭鑫 69.25
17 0000002898 罗沂雯 68.75
18 0000005055 黄亦婷 68.5
19 0000005237 马沛钿 67.75
19 0000007351 马绿川 67.75
21 0000007095 骆凯盈 67.25
22 0000005466 蒙昱言 66.75
23 0000003301 郑修祺 65.25
24 0000006514 尹思源 62.5
25 0000006975 易莹 62.25
26 0000002780 余佳 59.75
27 0000001575 赖文 58.5
27 0000007390 杜宏鸿 58.5
29 0000005005 谭欣隽 57.75
缺考 0000000869 王锦成 缺考
缺考 0000002796 廖小丫 缺考
缺考 0000003588 陈勇 缺考
缺考 0000004404 吴涵谦 缺考
缺考 0000005888 林子跃 缺考
缺考 0000007345 侯璐 缺考
E-01 梅州卷烟厂
(管理类)
综合一 1 1:5 1 0000006118 刘春蕾 71.75
2 0000003350 谢川丽 69.5
3 0000000269 袁才淇 66
4 0000001591 卢嘉乐 63.5
5 0000004602 安泽楷 61.75
6 0000002335 杨嘉文 59.25
7 0000002452 候焱鑫 59
缺考 0000000380 叶明炬 缺考
缺考 0000006395 李苏 缺考
缺考 0000003103 韩愈非 缺考
E-02 梅州卷烟厂
(管理类)
综合二 2 1:5 1 0000000678 陈子坚 71.5
2 0000004787 邹永缜 71.25
3 0000000646 翁鹏飞 69.75
4 0000000631 张颖慧 69.5
5 0000007450 练丽萍 68.25
6 0000000429 周奕桦 68
7 0000002314 杨锦祥 64
8 0000005047 张奕棋 63.5
9 0000002293 施俊林 63.25
9 0000006430 邱彦呈 63.25
11 0000001544 李金鑫 61.75
12 0000000409 靖志鹏 60.25
13 0000002324 冯清晨 59.5
14 0000000454 雷旭 57.25
15 0000001608 蒙雪江 56.25
16 0000004827 张洪源 55.25
17 0000004374 易焜然 52.75
18 0000006680 谭智谦 52
19 0000001259 陈宽 50.25
20 0000003903 黄星晨 50
缺考 0000005080 吴思慧 缺考

三、线上测评安排

进入综合面试考生根据短信和电子邮件通知要求,使用电脑在线上自行完成线上测评。

 

 

四、综合面试时间和地点

日期:2025324日。

时间:按短信/电子邮件/电话通知的时间报到。

地点:广州珠江城大厦(广州市天河区珠江西路15号)。交通路线:乘坐广州地铁APM线在“妇儿中心站”下车,选择A出口出站,出站后步行约5分钟即可抵达会场。

 

 

 

                                                                                       广东中烟招聘工作组

                                                                                                        2025320